Tourenplanung, die
Kilometer
spart.
Planen Sie Touren in Sekunden statt Stunden — optimierte Routen, pünktliche Lieferungen und volle Echtzeit-Sicht über Ihre gesamte Flotte.
Kennen Sie das?
Diese Probleme kennen wir aus zahlreichen Gesprächen mit Disponenten und Logistikleitern.
Planung frisst Stunden
Touren von Hand zu planen kostet täglich Zeit — und ist trotzdem selten wirklich optimal.
Unnötige Kilometer
Ohne Optimierung fahren Ihre Fahrzeuge Umwege — jeder Kilometer kostet Geld.
Kein Echtzeit-Überblick
Wo ist welche Tour gerade? Ohne Live-Sicht bleibt die Disposition im Dunkeln.
Unpünktliche Lieferungen
Ungenaue Zeitfenster führen zu verpassten Lieferungen und unzufriedenen Kunden.
Restriktionen im Blick
Gewicht, Lademeter, Volumen — manuell kaum fehlerfrei zu berücksichtigen.
Insellösung ohne Anbindung
Tourenplanung ohne Verbindung zu Flotte und ERP bedeutet doppelte Arbeit.
Jede Tour. Optimal geplant.
TOUR MAXX plant, optimiert und überwacht Ihre Touren — modular erweiterbar, flexibel anpassbar.

Routen live auf der Karte
Alle Tourstopps grafisch auf der Karte — straßengenau optimiert über map&guide, OpenStreetMap oder PTV. Symbolgröße zeigt Gewicht und Volumen, Änderungen sind jederzeit per Drag & Drop möglich.
Was Sie konkret gewinnen.
Messbare Ergebnisse in Logistik und Disposition.
Weniger Kilometer & Kosten
Optimierte Routen sparen Strecke, Zeit und Spritkosten bei jeder Tour.
Pünktliche Lieferungen
Genaue Lieferzeitfenster erhöhen die Kundenzufriedenheit spürbar.
Bessere Auslastung
Fahrzeugflotte optimal ausgelastet — weniger Leerfahrten, mehr Effizienz.
Echtzeit-Überblick
Live-Verfolgung aller Touren — schnelle Reaktion auf kurzfristige Änderungen.
Sehen Sie TOUR MAXX in Aktion.
Von der Disposition bis zur Karte — alles übersichtlich auf einen Blick.



Flexibel skalierbar. Transparent bepreist.
Alle Pläne ohne Einrichtungsgebühr. Persönliche Betreuung inklusive.
Ohne Risiko ausprobieren — in den ersten 14 Tagen kostenlos.
* Preise sind Nettopreise pro Nutzer/Monat zzgl. gesetzlicher MwSt. | Professional: mind. 3 Lizenzen
Alle Funktionen im Überblick.
Vergleichen Sie die Pläne im Detail.
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Zugriff über visuell ansprechende, hochgradig anpassbare Weboberfläche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung mehrerer Browser, Sprachen, Skalierungen und Farbschemata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterstützung unterschiedlicher Bildschirmgrößen durch Responsive-Webdesign | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mobile Erfassung per App für Fahrer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeilen in Listenansichten sortieren, gruppieren und filtern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spalten in Listenansichten ein-/ausblenden, umbenennen, sortieren und gruppieren | – | ✔ | ✔ |
| Ansichten per URL direkt aufrufen und als Link teilen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Datensätze einsehen, anlegen, bearbeiten, verknüpfen, duplizieren und löschen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aufträge und Stopps mit Adresse, Zeitfenster und Priorität anlegen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kunden und Lieferadressen inkl. Ansprechpartnern verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrzeuge mit Kapazitäten, Ausstattung und Verfügbarkeit anlegen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrer mit Qualifikationen, Arbeitszeiten und Pausenregelungen verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Depots und Standorte inkl. Öffnungszeiten verwalten | – | ✔ | ✔ |
| Mindest- und Standardzeitfenster je Kunde hinterlegen | – | ✔ | ✔ |
| Auftragshistorie und Statusverlauf je Stopp einsehen | – | ✔ | ✔ |
| Mehrere Depots und Fuhrparks parallel verwalten (Multi-Depot) | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Touren manuell planen und Stopps per Drag & Drop anordnen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Tourenberechnung nach Zeitfenstern und Fahrzeugkapazitäten | – | ✔ | ✔ |
| Routenvorschläge nach kürzester Strecke oder Fahrzeit optimieren | – | ✔ | ✔ |
| Routenvorschläge manuell nachbearbeiten und Stopps verschieben | – | ✔ | ✔ |
| Auslastung und Reihenfolge je Tour vor Freigabe simulieren | – | ✔ | ✔ |
| Verkehrsdaten in Echtzeit bei der Routenberechnung berücksichtigen | – | – | ✔ |
| Mehrstufige und wiederkehrende Touren automatisch anlegen | – | – | ✔ |
| Wiederkehrende Standardtouren als Vorlage speichern | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Live-Tracking der Fahrzeuge auf der Karte verfolgen | – | ✔ | ✔ |
| Aktuellen Tourenstatus je Stopp in Echtzeit einsehen | – | ✔ | ✔ |
| Auslieferung per App mit Signatur- und Fotoerfassung bestätigen | – | ✔ | ✔ |
| Abweichungen und Verspätungen automatisch melden | – | ✔ | ✔ |
| Soll-Ist-Abgleich der Tour nach Abschluss auswerten | – | ✔ | ✔ |
| Auslieferungsnachweise (Signatur, Foto) zentral archivieren und Kunden bereitstellen | – | ✔ | ✔ |
| Kunden per automatischer Benachrichtigung über Ankunftszeit informieren | – | – | ✔ |
| Reklamationen und Zustellprobleme direkt am Stopp dokumentieren | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Interaktive, objektübergreifende Dashboards erstellen (per integriertem Dashboarddesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Formatierte, datenbasierte Berichtsdokumente entwerfen (per integriertem Berichtsdesigner) | – | ✔ | ✔ |
| Dashboarddesigner und Berichtsdesigner über detaillierte Dokumentationen kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Bebilderte Tourenauswertungen mit Kennzahlen gemäß Berichtsvorlagen generieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Aufträge, Fahrzeuge, Kunden etc. als Excel-Dateien importieren und exportieren, inkl. Mapping von Tabellen und Spalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tourdaten als JSON-Dateien exportieren und importieren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erzeugte Berichtsdokumente in zahlreichen Dateiformaten exportieren (z. B. PDF, RTF, DOCX, XLSX, CSV, HTML) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anbindung an ERP- und Telematiksysteme (z. B. ERP MAXX, Fahrzeug-Telematik) | – | ✔ | ✔ |
| Per OData-konformer REST-API Programmdaten verwalten und Arbeitsschritte automatisieren | – | ✔ | ✔ |
| Nutzung zahlreicher optionaler OData-Features wie Collection-Queries, Deep-Updates und Batch-Requests | – | – | ✔ |
| API-Endpunkte und -Schemata über OpenAPI-konforme Dokumentation kennenlernen | – | ✔ | ✔ |
| Interaktive API-Referenz inkl. Testfunktion und Client-Code-Generierung | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Benutzer und Rollen zentral verwalten und Zugriffsrechte für Web-App und Web-API festlegen | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Anpassen der Benutzeroberfläche rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zum Lesen, Schreiben, Erstellen und Löschen von Datensätzen und deren Eigenschaften definieren | – | ✔ | ✔ |
| Rechte zur Verwendung von Navigationspunkten und Ansichtsaktionen rollenbasiert steuern | – | ✔ | ✔ |
| Aktivitätszeiten einzelner Benutzer einsehen | – | – | ✔ |
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Darstellungs- und Interaktionsweisen von Datensätzen anpassen | – | – | ✔ |
| Dynamische Erscheinungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Kontextuelle Validierungsregeln für Datensätze anpassen | – | – | ✔ |
| Elemente und Layouts von Ansichten anpassen | – | ✔ | ✔ |
| Aufrufbare Navigationspunkte und Ansichtsaktionen anpassen | – | – | ✔ |
| Anzuzeigende Übersetzungstexte und Grafiksymbole anpassen | – | – | ✔ |
Jetzt Broschüre
anfordern.
Erhalten Sie alle Details zu TOUR MAXX als PDF — kostenlos und unverbindlich.









